Size Chart
La veste Playwear
1 an | 2 ans | 3 ans | |
(A) Hauteur de buste | 34 cm | 35,5 cm | 37 cm |
(B) Largeur de buste | 35,5 cm | 37 cm | 38,5 cm |
(C) Longueur d'épaule | 7,75 cm | 8,25 cm | 8,75 cm |
(D) Longueur de bras | 27,5 cm sans revers | 31 cm sans revers | 34,5 cm sans revers |
Le pantalon Playwear
1 an | 2 ans | 3 ans | |
(E) Longueur de jambe | 44 cm sans revers | 49 cm sans revers | 54,6 cm sans revers |
(F) Hauteur de montant | 19,5 cm (avant) | 19,6 cm (avant) | 20 cm (avant) |
(G) Tour de taille | 43-52 cm | 46-55 cm | 48-57 cm |
(H) Largeur de bas de pantalon | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm |
Le débardeur
12-18 | 18-24 | 2 ans | 3 ans | 4 ans | |
(A) Hauteur de buste | 32 cm | 34 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 41,5 cm |
(B) Largeur de buste | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Le short
12-18 | 18-24 | 2 ans | 3 ans | 4 ans | |
(E) Longueur | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 29 cm | 32 cm |
(F) Tour de taille | 47 cm | 50 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm |
(G) Hauteur de montant | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 23 cm |
(H) Largeur bas | 19 cm | 20 cm | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm |